F.C.Dunczyk jednym z faworytów do awansu do serie 4.
Bardzo dobrze spisuje się polonijna drużyna piłkarska "F.C. Duńczyk" w rozgrywkach ligi duńskiej w serie 5. Nasi piłkarze zajmują trzecie miejsce w tabeli tracąc trzy punkty do lidera "Brondby Strand I.K" oraz jeden punkt do drugiej drużyny "B.K. Avarta".
Patrząc na tabelę nasi piłkarze maja realne szanse na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Wszystko wskazuje na to że w walce o promocje do serie 4 weżmie udział trzy pierwsze drużyny z tabeli. Ostatecznie rozstrzygnie się to w bezpośrednich potyczkach
naszej drużyny u siebie w Skovlunde ul. Torvevej z "Brondby Strand I.K" niedziela 29.05 o godzinie 12.00 oraz na wyjeżdzie w Espelunde z "B.K Avarta" niedziela 19.06 o godzinie 11.00. Awans do serie 4 byłby ogromnym sukcesem polskiej drużyny występującej jako nowicjusz w rozgrywkach DBU Sjaelland. Zapraszamy wszystkich polonusów do wzięcia udziału w meczach oraz dopingu naszej drużyny. Poniżej zamieszczamy tabelę.
Nr. | Klub | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brøndby Strand IK | 3 | 0 | 0 | 15 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 5 | 21 | - | 9 | 15 | ||
2 | BK Avarta | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | - | 7 | 5 | 18 | - | 8 | 12 | ||
3 | FC Dunczyk | 1 | 2 | 0 | 10 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | - | 2 | 5 | 22 | - | 7 | 11 | ||
4 | BGA | ! | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 5 | 5 | 9 | - | 10 | 9 | |
5 | Hundige BK (1) | 2 | 0 | 2 | 14 | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6 | 6 | 19 | - | 15 | 7 | ||
6 | Sengeløse GI | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 9 | 4 | 8 | - | 12 | 4 | ||
7 | Herstedøster IC (1) | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 10 | - | 17 | 4 | ||
8 | B. 77, Rødovre | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | - | 6 | 3 | ||
9 | Ejby IF 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 10 | 3 | 4 | - | 10 | 3 | ||
10 | Rebæk IF | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | - | 13 | 1 | ||
11 | BKS, Rødovre | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 9 | 5 | 9 | - | 25 | 0 |
- Kliknięć: 24878